🚤 尼崎 10R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 15:08
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北北西 1.0m | 波: 0.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A1 | 松尾夏海 | 5.97 | 6.10 | 28.6% | 6.74 | 2.80 |
| × | 2 | B1 | 木場雄二 | 5.43 | 3.59 | 39.8% | 6.74 | 0.79 |
| ○ | 3 | A2 | 坂本雄紀 | 6.49 | 4.22 | 40.3% | 6.79 | 0.84 |
| △ | 4 | B1 | 水野望美 | 5.41 | 6.33 | 40.2% | 6.72 | 0.84 |
| 5 | A2 | 石原 翼 | 5.88 | 0.00 | 41.9% | 6.73 | 0.60 | |
| 6 | A2 | 佐々木和 | 5.97 | 5.32 | 37.1% | 6.78 | 0.28 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🔥【鉄板レース】1号艇(または本命艇)の信頼度が非常に高いです。
第1位: 1号艇 (1着率:69.8% | スコア:2.80) 🏠
第2位: 3号艇 (1着率:5.9% | スコア:0.84) 🔥
第3位: 4号艇 (1着率:7.6% | スコア:0.84) 🏠🔥
第4位: 2号艇 (1着率:5.9% | スコア:0.79)
第5位: 5号艇 (1着率:4.3% | スコア:0.60) 🔥
第6位: 6号艇 (1着率:1.0% | スコア:0.28)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-6-4 (勝率:1.6% | 105.6倍 | EV:1.74)
🎯 1-2-4 (勝率:6.1% | 27.4倍 | EV:1.67)
🎯 1-5-4 (勝率:3.9% | 43.2倍 | EV:1.67)
🎯 1-6-2 (勝率:1.3% | 124.7倍 | EV:1.66)
🎯 1-2-6 (勝率:3.7% | 43.5倍 | EV:1.60)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-3-4 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 34 – 342 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。