🚤 戸田 6R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 13:14
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北北西 6.0m | 波: 5.0cm / ⚠️ 安定板使用 / ⚠️ 周回短縮
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | B1 | 佐藤太亮 | 4.73 | 0.00 | 28.4% | 6.88 | 1.48 |
| ◎ | 2 | A2 | 津田陸翔 | 6.09 | 5.76 | 21.1% | 6.73 | 1.96 |
| 3 | B1 | 石田勇斗 | 4.55 | 2.26 | 33.0% | 6.82 | 1.36 | |
| ○ | 4 | A2 | 佐藤 航 | 7.14 | 5.52 | 38.0% | 6.86 | 1.92 |
| × | 5 | B2 | 若林樹蘭 | 6.06 | 5.58 | 22.2% | 6.81 | 1.48 |
| 6 | B1 | 福西広太 | 3.01 | 2.45 | 14.4% | 6.84 | 0.35 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: ⚡【波乱含み】気象とオッズの歪みを狙うチャンスレースです。
第1位: 2号艇 (1着率:31.8% | スコア:1.96)
第2位: 4号艇 (1着率:30.3% | スコア:1.92)
第3位: 1号艇 (1着率:20.7% | スコア:1.48)
第4位: 5号艇 (1着率:19.5% | スコア:1.48)
第5位: 3号艇 (1着率:15.7% | スコア:1.36)
第6位: 6号艇 (1着率:1.3% | スコア:0.35)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-3-5 (勝率:1.1% | 184.0倍 | EV:2.09)
🎯 3-4-5 (勝率:1.1% | 198.2倍 | EV:2.09)
🎯 2-3-5 (勝率:1.7% | 118.7倍 | EV:2.07)
🎯 4-3-5 (勝率:1.7% | 124.8倍 | EV:2.07)
🎯 2-5-3 (勝率:1.8% | 106.2倍 | EV:1.90)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 2-4-1 BOX (6点)
✅ 【超混戦・4艇BOX】 : 2-4-1-5 BOX (24点)
✅ 【混戦・やや広め】 : 2=4 – 153 (6点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。