🚤 戸田 10R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 15:21
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北北西 5.0m | 波: 4.0cm / ⚠️ 安定板使用
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A2 | 中亮 太 | 6.04 | 6.11 | 35.2% | 6.79 | 2.50 |
| × | 2 | B1 | 高橋龍治 | 5.26 | 0.00 | 29.8% | 6.89 | 1.31 |
| △ | 3 | B1 | 田中宏典 | 5.11 | 0.00 | 26.4% | 6.86 | 1.37 |
| 4 | B1 | 成貞琳平 | 4.34 | 4.00 | 28.5% | 6.90 | 0.73 | |
| ○ | 5 | A1 | 砂長知輝 | 6.80 | 6.81 | 27.0% | 6.89 | 1.59 |
| 6 | A2 | 津田陸翔 | 6.09 | 5.76 | 21.1% | 6.83 | 0.99 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:55.4% | スコア:2.50) 🏠
第2位: 5号艇 (1着率:20.5% | スコア:1.59) 🏠
第3位: 3号艇 (1着率:15.9% | スコア:1.37)
第4位: 2号艇 (1着率:13.2% | スコア:1.31)
第5位: 6号艇 (1着率:7.3% | スコア:0.99)
第6位: 4号艇 (1着率:4.9% | スコア:0.73)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-3-4 (勝率:2.6% | 138.6倍 | EV:3.54)
🎯 1-3-6 (勝率:3.4% | 71.0倍 | EV:2.42)
🎯 5-2-3 (勝率:1.1% | 184.8倍 | EV:2.07)
🎯 1-4-2 (勝率:1.5% | 132.1倍 | EV:2.03)
🎯 1-4-6 (勝率:1.9% | 101.1倍 | EV:1.97)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-5-3 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 53 – 532 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。