🚤 常滑 7R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 13:08
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北西 6.0m | 波: 4.0cm / ⚠️ 安定板使用
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 池上隆行 | 3.91 | 3.83 | 37.8% | 6.79 | 1.27 | |
| △ | 2 | A2 | 加藤高史 | 5.32 | 4.70 | 39.2% | 6.74 | 1.55 |
| ○ | 3 | B1 | 國崎良春 | 5.58 | 5.44 | 31.5% | 6.74 | 1.57 |
| × | 4 | A2 | 安田政彦 | 4.84 | 6.26 | 44.7% | 6.74 | 1.36 |
| ◎ | 5 | A1 | 太田和美 | 6.65 | 5.62 | 52.0% | 6.68 | 2.01 |
| 6 | B1 | 黄金井力 | 5.16 | 6.00 | 35.6% | 6.80 | 0.53 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: ⚡【波乱含み】気象とオッズの歪みを狙うチャンスレースです。
第1位: 5号艇 (1着率:33.1% | スコア:2.01) 🚀
第2位: 3号艇 (1着率:19.0% | スコア:1.57)
第3位: 2号艇 (1着率:16.7% | スコア:1.55) 🏠
第4位: 4号艇 (1着率:15.3% | スコア:1.36) 🏠🔥
第5位: 1号艇 (1着率:16.0% | スコア:1.27)
第6位: 6号艇 (1着率:1.8% | スコア:0.53)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-3-6 (勝率:1.0% | 199.1倍 | EV:2.03)
🎯 3-2-4 (勝率:1.5% | 106.7倍 | EV:1.57)
🎯 3-1-4 (勝率:1.0% | 145.8倍 | EV:1.49)
🎯 1-2-6 (勝率:1.1% | 130.3倍 | EV:1.46)
🎯 3-2-1 (勝率:1.1% | 123.8倍 | EV:1.33)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 5-3-2 BOX (6点)
✅ 【混戦・やや広め】 : 5=3 – 241 (6点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。