🚤 常滑 11R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 15:25
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北西 8.0m | 波: 6.0cm / ⚠️ 安定板使用 / ⚠️ 周回短縮
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A1 | 石川真二 | 6.23 | 5.00 | 34.6% | 6.77 | 2.48 |
| 2 | B1 | 黄金井力 | 5.16 | 6.00 | 35.6% | 6.81 | 0.95 | |
| △ | 3 | B1 | 上田紗奈 | 5.01 | 5.13 | 55.1% | 6.73 | 1.26 |
| ○ | 4 | A2 | 篠田優也 | 6.05 | 6.34 | 29.4% | 6.66 | 1.73 |
| × | 5 | B1 | 長野道臣 | 5.51 | 4.95 | 40.0% | 6.66 | 1.16 |
| 6 | A2 | 森智 也 | 5.86 | 5.62 | 41.8% | 6.72 | 0.81 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:53.3% | スコア:2.48) 🏠
第2位: 4号艇 (1着率:25.6% | スコア:1.73) 🏠
第3位: 3号艇 (1着率:12.1% | スコア:1.26) 🚀
第4位: 5号艇 (1着率:11.8% | スコア:1.16) 🔥
第5位: 2号艇 (1着率:6.0% | スコア:0.95)
第6位: 6号艇 (1着率:4.6% | スコア:0.81) 🏠🔥
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 4-2-6 (勝率:1.4% | 190.3倍 | EV:2.60)
🎯 1-5-6 (勝率:2.6% | 92.7倍 | EV:2.40)
🎯 4-2-5 (勝率:1.3% | 181.0倍 | EV:2.36)
🎯 4-3-5 (勝率:1.5% | 148.1倍 | EV:2.25)
🎯 4-3-2 (勝率:1.3% | 159.9倍 | EV:2.05)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-4-3 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 43 – 435 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。