🚤 尼崎 5R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 12:27
【気象・水面情報】
天候: 曇り | 風: 北北西 0.0m | 波: 0.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 庄司孝輔 | 5.51 | 6.25 | 44.3% | 6.70 | 2.69 |
| △ | 2 | A2 | 佐々木和 | 5.97 | 5.32 | 37.1% | 6.86 | 1.12 |
| 3 | B1 | 宮内直哉 | 3.81 | 0.00 | 39.1% | 6.85 | 0.37 | |
| ○ | 4 | A1 | 山下大輝 | 6.29 | 5.07 | 39.5% | 6.68 | 1.64 |
| 5 | B2 | 飯塚 響 | 3.23 | 1.80 | 36.3% | 6.80 | 0.17 | |
| × | 6 | A2 | 吉川昭男 | 5.85 | 5.40 | 36.8% | 6.79 | 0.52 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:64.6% | スコア:2.69) 🏠🔥
第2位: 4号艇 (1着率:22.6% | スコア:1.64)
第3位: 2号艇 (1着率:9.3% | スコア:1.12)
第4位: 6号艇 (1着率:2.7% | スコア:0.52)
第5位: 3号艇 (1着率:1.7% | スコア:0.37)
第6位: 5号艇 (1着率:0.7% | スコア:0.17)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-2-5 (勝率:2.8% | 111.5倍 | EV:3.15)
🎯 1-4-3 (勝率:5.4% | 45.8倍 | EV:2.47)
🎯 1-4-5 (勝率:2.9% | 78.1倍 | EV:2.29)
🎯 1-3-6 (勝率:2.3% | 95.3倍 | EV:2.20)
🎯 1-6-3 (勝率:1.9% | 110.1倍 | EV:2.06)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-4-2 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 42 – 426 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。