🚤 尼崎 1R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 10:40
【気象・水面情報】
天候: 不明 | 風: 北北西 3.0m | 波: 0.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 水野望美 | 5.41 | 6.33 | 40.2% | 6.72 | 2.72 |
| △ | 2 | B1 | 井川大作 | 5.72 | 4.57 | 29.6% | 6.83 | 0.91 |
| ○ | 3 | A2 | 森悠 稀 | 5.70 | 5.72 | 27.8% | 6.73 | 1.41 |
| × | 4 | B1 | 田頭虎親 | 5.47 | 5.11 | 29.9% | 6.75 | 0.84 |
| 5 | B1 | 齋藤 勇 | 4.28 | 3.80 | 26.9% | 6.78 | 0.26 | |
| 6 | B1 | 冨成謙児 | 4.55 | 5.67 | 29.8% | 6.73 | 0.31 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🔥【鉄板レース】1号艇(または本命艇)の信頼度が非常に高いです。
第1位: 1号艇 (1着率:66.4% | スコア:2.72) 🏠🔥
第2位: 3号艇 (1着率:17.0% | スコア:1.41)
第3位: 2号艇 (1着率:7.8% | スコア:0.91)
第4位: 4号艇 (1着率:7.7% | スコア:0.84)
第5位: 6号艇 (1着率:1.6% | スコア:0.31)
第6位: 5号艇 (1着率:1.2% | スコア:0.26)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-2-6 (勝率:3.8% | 65.9倍 | EV:2.49)
🎯 1-5-2 (勝率:1.3% | 176.8倍 | EV:2.36)
🎯 1-5-3 (勝率:1.6% | 132.3倍 | EV:2.16)
🎯 1-6-3 (勝率:1.8% | 115.3倍 | EV:2.10)
🎯 1-2-5 (勝率:3.1% | 61.9倍 | EV:1.94)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-3-2 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 32 – 324 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。