🚤 大村 1R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 15:17
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 西北西 1.0m | 波: 1.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A1 | 松田祐季 | 6.57 | 6.56 | 28.4% | 6.79 | 2.72 |
| ○ | 2 | A1 | 中辻崇人 | 7.21 | 7.11 | 28.8% | 6.67 | 1.90 |
| × | 3 | A1 | 松井洪弥 | 6.56 | 6.56 | 32.7% | 6.78 | 1.26 |
| △ | 4 | A1 | 権藤俊光 | 7.30 | 7.43 | 42.9% | 6.79 | 1.32 |
| 5 | A1 | 谷野錬志 | 6.75 | 7.42 | 39.2% | 6.78 | 1.02 | |
| 6 | A1 | 村上 遼 | 6.37 | 6.87 | 29.8% | 6.74 | 0.62 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:64.7% | スコア:2.72) 🏠
第2位: 2号艇 (1着率:26.5% | スコア:1.90) 🏠
第3位: 4号艇 (1着率:10.7% | スコア:1.32) 🏠🔥
第4位: 3号艇 (1着率:7.1% | スコア:1.26) 🏠
第5位: 5号艇 (1着率:6.4% | スコア:1.02) 🏠
第6位: 6号艇 (1着率:2.1% | スコア:0.62) 🏠
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 2-3-5 (勝率:1.8% | 156.2倍 | EV:2.86)
🎯 2-4-6 (勝率:1.5% | 172.2倍 | EV:2.63)
🎯 1-6-5 (勝率:1.5% | 144.8倍 | EV:2.13)
🎯 1-5-6 (勝率:2.6% | 79.9倍 | EV:2.09)
🎯 2-5-3 (勝率:1.0% | 185.8倍 | EV:1.90)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-2-4 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 24 – 243 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。