🚤 住之江 9R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 18:54
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北 2.0m | 波: 1.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A1 | 竹田辰也 | 6.62 | 6.22 | 31.6% | 6.85 | 2.49 |
| △ | 2 | A2 | 茶谷信次 | 5.94 | 5.68 | 42.1% | 6.84 | 1.00 |
| ○ | 3 | A2 | 藤原仙二 | 6.69 | 5.41 | 37.0% | 6.79 | 1.22 |
| 4 | B1 | 山田佑樹 | 4.58 | 4.51 | 29.5% | 6.88 | 0.21 | |
| × | 5 | A1 | 西村拓也 | 6.58 | 6.94 | 33.5% | 6.82 | 0.77 |
| 6 | A1 | 江夏 満 | 6.98 | 6.47 | 27.5% | 6.86 | 0.42 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:58.1% | スコア:2.49)
第2位: 3号艇 (1着率:13.6% | スコア:1.22)
第3位: 2号艇 (1着率:7.6% | スコア:1.00) 🔥
第4位: 5号艇 (1着率:5.4% | スコア:0.77) 🏠
第5位: 6号艇 (1着率:1.8% | スコア:0.42) 🏠
第6位: 4号艇 (1着率:0.9% | スコア:0.21)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-6-2 (勝率:2.1% | 111.6倍 | EV:2.36)
🎯 1-6-3 (勝率:2.2% | 93.7倍 | EV:2.08)
🎯 3-2-5 (勝率:1.8% | 117.2倍 | EV:2.06)
🎯 1-2-6 (勝率:5.5% | 37.0倍 | EV:2.05)
🎯 1-6-5 (勝率:2.4% | 75.6倍 | EV:1.82)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-3-2 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 32 – 325 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。